Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" код за ЄДРПОУ 00382214 2003 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" | Дата | 23.06.2004 |
за ЄДРПОУ | 00382214 | ||
за КОАТУУ | 5610100000 | ||
Територія | 56000 | за КФВ | |
Орган державного управління | д/в | за СПОДУ | 06024 |
за ЗКГНГ | 18114 | ||
Галузь | Кондитерська промисловiсть | за КВЕД | 52.24.2 |
Вид економічної діяльності | Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | |||
за 2003 р. | |||
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Над-ходження | Видаток | Над-ходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 602.4 | 973.9 | ||
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 436 | X | 305.5 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | ||||
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.9 | |||
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 2.1 | 10.2 | ||
Витрати на сплату відсотків | 060 | 94.3 | X | X | |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 1130.6 | 1268.3 | ||
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 6892.9 | 248 | ||
витрат майбутніх періодів | 090 | 1 | 0.6 | ||
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 3743.9 | 317.3 | ||
доходів майбутніх періодів | 110 | ||||
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 2019.4 | 702.4 | ||
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 94.3 | X | |
податки на прибуток | 140 | X | 154 | X | 189.8 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2267.7 | 512.6 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 1.2 | |||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2267.7 | 513.8 | ||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | X | X | ||
необоротних активів | 190 | 29.7 | X | 13.1 | X |
майнових комплексів | 200 | ||||
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | X | X | ||
дивіденди | 220 | 0.4 | X | X | |
Інші надходження | 230 | X | X | ||
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | X | ||
необоротних активів | 250 | X | 971.7 | X | 596 |
майнових комплексів | 260 | X | X | ||
Інші платежі | 270 | X | X | 759.2 | |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 941.6 | 1342.1 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | ||||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 941.6 | 1342.1 | ||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 747.6 | X | 927.6 | X |
Отримані позики | 320 | 2549.2 | X | X | |
Інші надходження | 330 | 20.6 | X | X | |
Погашення позик | 340 | X | X | ||
Сплачені дивіденди | 350 | X | 95.2 | X | 87.2 |
Інші платежі | 360 | X | X | ||
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 3222.2 | 840.4 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | ||||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 3222.2 | 840.4 | ||
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 12.9 | 12.1 | ||
Залишок коштів на початок року | 410 | 14.7 | X | 1.7 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.9 | |||
Залишок коштів на кінець року | 430 | 27.6 | X | 14.7 | X |
Примітки: |
---|
Керівник: | Петрук Валентина Тихонiвна |
---|---|
Головний бухгалтер: | Волинець Ольга Миколаївна |