Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" код за ЄДРПОУ 00382214 2003 рік, на кінець року |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1.Виробничого призначення: | 0.9 | |||||
- будівлі та споруди | 2505 | 2286.5 | 96.2 | 161.9 | 2601.2 | 2448.4 |
- машини та обладнання | 1486 | 1366.8 | 999 | 676.1 | 2485 | 2042.9 |
- транспортні засоби | 85 | 31.8 | 117.2 | 59.6 | 202.2 | 91.4 |
- інші | 78.9 | 86.7 | 6.8 | 78.9 | 93.5 | |
2.Невиробничого призначення: | ||||||
- будівлі та споруди | ||||||
- машини та обладнання | ||||||
- транспортні засоби | 0.2 | 0.2 | ||||
- інші | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 2.7 | ||
Усього | 4155.8 | 3774.5 | 1212.4 | 904.6 | 5368.2 | 4679.1 |
Пояснення: д/в |