Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" код за ЄДРПОУ 00382214 2003 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" | Дата | 23.06.2004 |
за ЄДРПОУ | 00382214 | ||
за КОАТУУ | 5610100000 | ||
Територія | 56000 | за КФВ | 20 |
Орган державного управління | д/в | за СПОДУ | 06024 |
за ЗКГНГ | 18114 | ||
Галузь | Кондитерська промисловiсть | за КВЕД | 52.24.2 |
Вид економічної діяльності | Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
за 2003 р. | |||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 26570.3 | 15946.2 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 3535.3 ) | ( 1653.1 ) |
Акцизний збір | 020 | ( ) | ( ) |
025 | ( ) | ( ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( ) | ( ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 23035 | 14293.1 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 20744.9 ) | ( 13223 ) |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 2290.1 | 1070.1 |
збиток | 055 | ( ) | ( ) |
Інші операційні доходи | 060 | 3490.5 | 16317.1 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 1107.6 ) | ( 721.5 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 464.3 ) | ( 183.6 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 3514.1 ) | ( 15518.4 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 694.6 | 963.7 |
збиток | 105 | ( ) | ( ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | ||
Інші фінансові доходи | 120 | 0.4 | |
Інші доходи | 130 | 55.6 | 23.3 |
Фінансові витрати | 140 | ( 94.3 ) | ( ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 160 | ( 53.9 ) | ( 13.1 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 602.4 | 973.9 |
збиток | 175 | ( ) | ( ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 204.8 | 352 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | ||
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 397.6 | 621.9 |
збиток | 195 | ( ) | ( ) |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 1.2 | |
витрати | 205 | ( ) | ( ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.4 | |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 397.6 | 622.7 |
збиток | 225 | ( ) | ( ) |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 4155.8 | 2701.3 |
Витрати на оплату праці | 240 | 4313.8 | 3440.1 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1588.3 | 1238.9 |
Амортизація | 260 | 436 | 305.5 |
Інші операційні витрати | 270 | 1070.3 | 694.7 |
Разом | 280 | 11564.2 | 8380.5 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 6033 | 6033 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 6033 | 6033 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 65.904 | 103.216 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 65.904 | 103.216 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 |
Примітки: |
---|
Керівник: | Петрук Валентина Тихонiвна |
---|---|
Головний бухгалтер: | Волинець Ольга Миколаївна |