Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" код за ЄДРПОУ 00382214 2003 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" | Дата | 23.06.2004 |
за ЄДРПОУ | 00382214 | ||
за КОАТУУ | 5610100000 | ||
Територія | 56000 | за КФВ | 20 |
Форма власності | Колективна | за СПОДУ | 06024 |
Орган державного управління | д/в | за ЗКГНГ | 18114 |
за КВЕД | 52.24.2 | ||
Галузь | Кондитерська промисловiсть | Контрольна сума | |
Вид економічної діяльності | Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
Адреса | 33001, м.Рiвне, вул.Хмiльна, 30 |
БAЛAНС | |||
на 2003-12-31 00:00:00 р. | |||
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 5.4 | 12.1 |
первісна вартість | 011 | 5.4 | 12.1 |
накопичена амортизація | 012 | ||
Незавершене будівництво | 020 | 61.3 | 103.8 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 4155.8 | 4679.1 |
первісна вартість | 031 | 7376.4 | 8279.9 |
знос | 032 | 3220.6 | 3600.8 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
інші фінансові інвестиції | 045 | 2.1 | 2.1 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
Відстрочені податкові активи | 060 | ||
Інші необоротні активи | 070 | ||
Усього за розділом I | 080 | 4224.6 | 4797.1 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 209.9 | 863.6 |
тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | ||
незавершене виробництво | 120 | 73.7 | |
готова продукція | 130 | ||
товари | 140 | 889.8 | 1571.4 |
Векселі одержані | 150 | ||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 31.3 | 5673.1 |
первісна вартість | 161 | 31.3 | 5673.1 |
резерв сумнівних боргів | 162 | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 69.2 | |
за виданими авансами | 180 | ||
з нарахованих доходів | 190 | ||
із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 52.2 | 53.1 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 14.7 | 27.6 |
в іноземній валюті | 240 | ||
Інші оборотні активи | 250 | 11.5 | 1.1 |
Усього за розділом II | 260 | 1352.3 | 8189.9 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2.4 | 3.4 |
Баланс | 280 | 5579.3 | 12990.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 4615.2 | 4615.2 |
Пайовий капітал | 310 | ||
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
Інший додатковий капітал | 330 | 141.5 | 141.5 |
Резервний капітал | 340 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 186.2 | 483.8 |
Неоплачений капітал | 360 | 747.6 | |
Вилучений капітал | 370 | ||
Усього за розділом I | 380 | 4195.3 | 5240.5 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
Інші забезпечення | 410 | ||
Цільове фінансування | 420 | ||
Усього за розділом II | 430 | ||
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 549.2 | |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||
Усього за розділом III | 480 | 549.2 | |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 2000 | |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||
Векселі видані | 520 | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 808.2 | 4477.7 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 67.7 | 9.3 |
з бюджетом | 550 | 61.3 | 151 |
з позабюджетних платежів | 560 | ||
зі страхування | 570 | 129.7 | 161.9 |
з оплати праці | 580 | 298.8 | 376.3 |
з учасниками | 590 | 12.8 | 18.1 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 5.5 | 6.4 |
Усього за розділом IV | 620 | 1384 | 7200.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
Баланс | 640 | 5579.3 | 12990.4 |
Примітки: |
---|
Керівник: | Петрук Валентина Тихонiвна |
---|---|
Головний бухгалтер: | Волинець Ольга Миколаївна |