Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" код за ЄДРПОУ 00382214 2003 рік, на кінець року |
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління |
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? | ||||||
Так | Ні | |||||
1 | Випуск акцій | |||||
2 | Випуск депозитарних розписок | |||||
3 | Випуск облігацій | |||||
4 | Кредити банків | |||||
5 | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | |||||
6 | Інше (запишіть) |
|||||
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? | ||||||
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | ||||||
Так, плануємо розпочати переговори | ||||||
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | ||||||
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | ||||||
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | ||||||
Не визначились | ||||||
Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) | ||||||
Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні) | ||||||
У разі наявності в товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його значення: | ||||||
дату присвоєння: | ||||||
ким присвоєний рейтинг: | ||||||
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) | ||||||
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: | ||||||
яким органом управління прийнятий: | ||||||
Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні) | ||||||
укажіть яким чином його оприлюднено: |